Publication des décisions relatives au dossier de déclaration
Mis à jour le 31/05/2023
► ANNEE 2023
Date de publication | Type | N° | Commune | Objet | Durée de publication |
31/05/2023 | récépissé | 0100009744 | MONTGUYON | 6 mois | |
24/05/2023 | récépissé | 0100015482 | ARDILLERES | 6 mois | |
24/05/2023 | récépissé | 0100018858 | ST-BRIS-DES-BOIS | 6 mois | |
24/05/2023 | récépissé | 0100017679 | ROCHEFORT | 6 mois | |
23/05/2023 | récépissé | 0100021616 | FORGES | 6 mois | |
23/05/2023 | récépissé | 0100021364 | BENON | 6 mois | |
23/05/2023 | récépissé | 0100021637 | SAINT SATURNIN DU BOIS | 6 mois | |
16/05/2023 | Arrêté | 23EB258 | SAINTES | 6 mois | |
15/05/2023 | Arrêté | 23EB522 | BOISREDON, COURPIGNAC | 6 mois | |
15/05/2023 | Arrêté | 23EB426 | SAINT GEORGES DU BOIS | 6 mois | |
10/05/23 | récépissé | DIOTA-230215-145911-732-035 | COZES | 6 mois | |
10/05/23 | récépissé | DIOTA-230112-074936-435-023 | CHAMPDOLENT | 6 mois | |
10/05/23 | récépissé | DIOTA-230331-081617-134-733 | MONTPELLIER-DE-MEDILLAN | 6 mois | |
04/05/23 | Arrêté | 23EB495 | NIEUL LES SAINTES | 4mois | |
20/04/23 | Arrêté | 23EB362 | EGUILLE | 4 mois | |
19/04/23 | Arrêté | 23EB408 | ARS EN RE | 4 mois | |
13/04/23 | Arrêté | 23EB418 | MARANS | 4 mois | |
12/04/23 | Arrêté | 23EB168 | NIEUL SUR MER, L'HOUMEAU, LAGORD, LA ROCHELLE, PUILBOREAU, PERIGNY, ST ROGATIEN, CLAVETTE, LA JARNE, AYTRE, ANGOULINS | 6 mois | |
06/04/23 | récépissé | 0100011067 | CHENAC SAINT SEURIN D UZET | 6 mois | |
06/04/23 | récépissé | DIOTA-230203-102156-873-155 | LA ROCHELLE | 6 mois | |
05/04/23 | Arrêté | 23EB847 | MARANS | 4 mois | |
04/04/23 | Arrêté | 23EB0384 | MARANS | 4 mois | |
04/04/23 | Arrêté | 23EB385 | LES MATHES | 4 mois | |
03/04/23 | Arrêté | 23EB308 | GREZAC | 4 mois | |
27/03/23 | Arrêté | 23EB046 | ARCES SUR GIRONDE/ARVERT/BARZAN/BOUTENAC-TOUVENT/BREUILLET/BRIE-SOUS-MORTAGNE/CHAILLEVETTE/CHENAC-SAINT-SEURIN-D-UZET/CORME ECLUSE/COZES/EPARGNES/ETAULES/FLOIRAC/GREZAC/LA TREMBALDE/LE CHAY/L EGUILLE SUR SEUDRE/LES MATHES/MEDIS/MERCHERS SUR GIRONDE/MORNAC SUR SEUDRE/MESCHERS-SUR-GIRONDE/MORNAC-SUR-SEUDRE-MORTAGNE-SUR-GIRONDE/ROYAN/SABLANCEAUX/SAINT-AUGUSTIN/SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE-SAINT-PALAIS-SUR-MER/SAINT-ROMAIN-DE-BENET-SAINT-SULPICE-DE-BENET/SAINT-SULPICE-DE-ROYAN/SAUJON/SEMUSSAC/TALMONT-SUR-GIRONDE-VAUX-SUR-MER | 4 mois | |
10/03/23 | récépissé | DIOTA-230203-133057-003-168 | AVY | 4 mois | |
01/03/23 | récépissé | 0100011065 | SAINT GEORGES DE DIDONNE | 6 mois | |
24/02/23 | récépissé | DIOTA-230124083436623003 | SURGERES | 4 mois | |
24/02/23 | récépissé | DIOTA-230117135028366105 | ETAULES | 4 mois | |
24/02/23 | Arrêté | 23EB104 | LAGORD | 4 mois | |
24/02/23 | récépissé | 0100004783 | LA ROCHELLE | 6 mois | |
24/02/23 | récépissé | 0100004985 | FOURAS | 6 mois | |
24/02/23 | récépissé | DIOTA-221108171904611037 | ARVERT | 4 mois | |
23/02/23 | Arrêté | 23EB222 | SAINTE CEZAIRE | 4 mois | |
17/02/23 | Arrêté | 23EB194 | SAINT TROJAN LES BAINS | 4 mois | |
17/02/23 | Arrêté | 23EB0067 | SAINT-CREPIN | 4 mois | |
17/02/23 | Arrêté | 23EB0094 | MAZERAY | 4 mois | |
17/02/23 | Arrêté | 23EB051 | MESCHERS SUR GIRONDE | 4 mois | |
09/02/23 | Arrêté | 23EB139 | AUJAC-AUTHON-EBEON | 4 mois | |
08/02/23 | récépissé | DIOTA-221013-093800-169-005 | THENAC | 6 mois | |
08/02/23 | récépissé | DIOTA-221216-093923-710-043 | TESSON | 6 mois | |
07/02/23 | récépissé | DIOTA-230116-162156-437-105 | SAINT ROGATIEN | 6 mois | |
06/02/23 | récépissé | 0100013251 | LA JARNE ET PERIGNY | 6 mois | |
03/02/23 | Arrêté | 23EB066 | ST SULPICE D'ARNOULT | 4 mois | |
27/01/23 | Arrêté | 23EB050 | LA FLOTTE EN RE | 4 mois | |
25/01/23 | Arrêté | 010009929 | SAINTES | 4 mois | |
24/01/23 | récépissé | 0100012901 | ST GEORGES DU BOIS | 6 mois | |
23/01/23 | récépissé | 0100012220 | AIGREFEUILLE D'AUNIS | 6 mois | |
20/01/23 | Arrêté | 22EB906 | VAUX SUR MER | 6 mois | |
20/01/23 | récépissé | 0100010025 | ST PORCHAIRE | 6 mois | |
20/01/23 | récépissé-décision | 0100004985 | FOURAS | 6 mois | |
19/01/23 | récépissé | 010009353 | LES FORGES | 6 mois | |
18/01/23 | Arrêté | 23EB004 | MARENNES HIER BROUAGE | 6 mois | |
17/01/23 | Arrêté | 22EB042 | COURCON D'AUNIS | 6 mois | |
13/01/23 | Arrêté | 23EB014 | ST DENIS D OLERON | 4 mois | |
13/01/23 | récépissé-décision | 0100011799 | ST MARTIAL DE MIRAMBEAU | 4 mois | |
13/01/23 | récépissé-décision | 0100010030 | CONSAC | 6 mois | |
09/01/23 | Arrêté | 23EB005 | LE BOIS PLAGE EN RE | 4 mois | |
04/01/23 | Arrêté | 22EB1007 | BOURCEFRANC-MERIGNAC | 4 mois |
► ANNEE 2022
Date de publication | Type | No | Commune | Objet | Durée de publication |
28/12/22 | récépissé | 0100008226 | COLOMBIERS | 6 mois | |
21/12/22 | Arrêté | 22EB0939 | BERNEUIL-LA JARD | 4 mois | |
20/12/22 | récépissé | 0100004783 | LA ROCHELLE | 6 mois | |
19/12/22 | récépissé | 0100010631 | AYTRE / ANGOULINS | 6 mois | |
16/12/22 | récépissé | DIOTA-221128-180049-586-011 | ST GEORGES OLERON | 6 mois | |
16/12/22 | Arrêté | 22EB1001 | NIEUL LES SAINTES | 4 mois | |
15/12/22 | Arrêté | 22EB952 | 4 mois | ||
15/12/22 | récépissé | 0100010014 | AYTRE |
Télécharger piézomètre ZACZone d'aménagement concerté BELLE AIRE PDF - 0,17 Mb - 15/12/2022 | 6 mois |
13/12/22 | récépissé | 0100008104 | GEMOZAC | 6 mois | |
13/12/22 | récépissé | 0100007482 | BREUILLAC-AUMAGNE | 6 mois | |
07/12/22 | récépissé | 0100009977 | GEAY | 6 mois | |
07/12/22 | Arrêté | 22EB945 | Bassins versants de l'Arnoult et du Bruant -39 communes (cf dans l'arrêté) | 4 mois | |
05/12/22 | courrier | GIE-635 | Montils | 4 mois | |
05/12/22 | courrier | GIE-616 | SALLES SUR MER | 4 mois | |
05/12/22 | Arrêté | 22EB936 | YVES | 4 mois | |
25/11/22 | Arrêté | 22EB934 | NIEUL SUR MER / ST XANDRE | 4 mois | |
15/11/22 | Arrêté | 22EB847 | MARANS | 4 mois | |
14/11/22 | récépissé | 0100007482 | AUMAGNE | 6 mois | |
14/11/22 | récépissé | 0100007328 | LES TOUCHES DE PERIGNY ET CRESSE | 6 mois | |
10/11/22 | Arrêté | 22EB911 | ROYAN | 4 mois | |
03/11/22 | Arrêté | 22EB903 | JARNAC-CHAMPAGNE | 4 mois | |
21/10/22 | Arrêté | 22EB841 | BREUIL-MAGNE | 4 mois | |
18/10/22 | Arrêté | 22EB801 | YVES | 4 mois | |
14/10/22 | Arrêté | 22EB535 | SURGERES | 4 mois | |
14/10/22 | Arrêté | 22EB616 | ANGOULINS | 4 mois | |
14/10/22 | Arrêté | 22EB749 | ST PORCHAIRE | 4 mois | |
14/10/22 | Arrêté | 22EB688 | CHARRON | 4 mois | |
14/10/22 | Arrêté | 22EB783 | ST VIVIEN | 4 mois | |
14/10/22 | Arrêté | 22EB787 | MONTROY | 4 mois | |
14/10/22 | Arrêté | 22EB786 | BOURGNEUF | 4 mois | |
14/10/22 | Arrêté | 22EB776 | ST XANDRE | 4 mois | |
14/10/22 | Arrêté | 22EB832 | AUMAGNE | 4 mois | |
12/10/22 | Arrêté | 22EB877 | LA COUARDE | 4 mois | |
06/10/22 | Arrêté | 22EB826 | ROCHEFORT | 4 mois | |
29/09/22 | Arrêté | 22EB0822 | ESNANDES | 4 mois | |
13/09/22 | Arrêté | 22EB0821 | LA ROCHELLE | 4 mois | |
07/09/22 | récépissé | 0100005823 | TONNAY-CHARENTE | 6 mois | |
30/08/22 | Arrêté | 22EB0797 | LA ROCHELLE | 4 mois | |
18/08/22 | Arrêté | 0100005023 | CHATELAILLON-PLAGE | 4 mois | |
12/08/22 | Arrêté | 22EB741 | SURGERES | 4 mois | |
12/08/22 | Arrêté | 22EB742 | ST TROJAN | 4 mois | |
12/08/22 | Arrêté | 22EB726 | ST PIERRE OLERON | 4 mois | |
01/08/22 | Récépissé avec accord | 0100004706 | MARANS | 6 mois | |
29/07/22 | Arrêté | 22EB753 | OZILLAC | 4 mois | |
29/07/22 | Arrêté | 22EB752 | ARDILLERES et CIRE D'AUNIS | 4 mois | |
29/07/22 | récépissé | 0100004673 | OZILLAC | 4 mois | |
29/07/22 | récépissé | 0100004672 | ARDILLIERES ET CIRE D AUNIS | 6 mois | |
29/07/22 | récépissé | 0100004664 | SALLES SUR MER | 6 mois | |
29/07/22 | récépissé | 17-2022-00096 | ROYAN | 6 mois | |
28/07/22 | récépissé | 17-2022-00096 | ROMEGOUX | 6 mois | |
28/07/22 | arrêté | 22EB678 | La-Brée-les-Bains | 4 mois | |
28/07/22 | arrêté | 22EB693 | Les Mathes | 4 mois | |
28/07/22 | récépissé | 17-2022-00091 | AUTHON-AUMAGNE | 6 mois | |
26/07/22 | récépissé | 17-2022-00092 | ROCHEFORT | 6 mois | |
26/07/22 | récépissé | 17-2022-00093 | SAINT ROGATIEN | 6 mois | |
25/07/22 | récépissé | 17-2022-00090 | MEDIS | 6 mois | |
19/07/22 | récépissé | 17-2022-00086 | ARCES | 6 mois | |
13/07/22 | récépissé | 17-2022-00083 | THAIRE | 6 mois | |
13/07/22 | courrier | GIE-488 | LOIX | 6 mois | |
13/07/22 | récépissé | 17-2022-00082 | ARDILLIERES | 6 mois | |
08/07/22 | récépissé | 17-2022-00081 | ST GERMAIN DE LUSIGNAN | 6 mois | |
08/07/22 | récépissé | 17-2022-00070 | ST JEAN DE LIVERSAY | 6 mois | |
06/07/22 | récépissé | 17-2022-00078 | CRAVANS | 6 mois | |
06/07/22 | récépissé | 17-2022-00077 | PERIGNY | 6 mois | |
06/07/22 | arrêté | 22EB705 | LA ROCHELLE | 4 mois | |
05/07/22 | courrier | GIE-22-478 | GEMOZAC | 6 mois | |
05/07/22 | arrêté | 22EB673 | YVES | 4 mois | |
05/07/22 | récépissé | 17-2022-00076 | MARENNES | 6 mois | |
05/07/22 | récépissé | 17-2022-00075 | ROCHEFORT | 6 mois | |
05/07/22 | récépissé | 17-2022-00074 | LA ROCHELLE | 6 mois | |
04/07/22 | récépissé | 17-2022-00069 | ST-NAZAIRE-S-CHARENTE | 6 mois | |
04/07/22 | récépissé | 17-2022-00068 | BAIE D YVES | 6 mois | |
04/07/22 | récépissé | 17-2022-00066 | BIRON | 6 mois | |
27/06/22 | Arrêté | 22EB692 | LE CHAY et SAUJON | 4 mois | |
23/06/22 | récépissé | 17-2022-00064 | CABARIOT | 6 mois | |
23/06/22 | récépissé | 17-2022-00065 | CHIVES | 6 mois | |
22/06/22 | récépissé | 17-2022-00054 | LE CHAY et SAUJON | 6 mois | |
02/06/22 | récépissé | 17-2022-00062 | MEURSAC | 6 mois | |
01/06/22 | Arrêté | 22EB628 | GEMOZAC | 4 mois | |
30/05/22 | récépissé | 17-2022-00060 | CHENAC-SAINT-SEURIN-D-UZET | 6 mois | |
20/05/22 | récépissé | 17-2022-00059 | SURGERES | 6 mois | |
19/05/22 | récépissé | 17-2022-00039 | COURCON | 6 mois | |
19/05/22 | récépissé | 17-2022-00037 | LES TOUCHES DE PERIGNY | 6 mois | |
17/05/22 | récépissé | 17-2022-00057 | SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY | 6 mois | |
17/05/22 | récépissé | 17-2022-00058 | ANDILLY | 6 mois | |
17/05/22 | arrêté | 22EB0118 | CHARRON | 4 mois | |
17/05/22 | arrêté | 22EB0603 | CHARRON-MARANS | 4 mois | |
16/05/22 | récépissé | 17-2022-00051 | LA ROCHELLE | 6 mois | |
13/05/22 | récépissé | 17-2022-00055 | CHARRON | 6 mois | |
12/05/22 | récépissé | 17-2022-00052 | LA CHAPELLE DES POTS | 6 mois | |
12/05/22 | récépissé | 17-2022-00044 | ECHILLAIS | 6 mois | |
11/05/22 | Arrêté | 22EB588 | ECHILLAIS | 4 mois | |
06/05/22 | arrêté | 22EB0556 | CHARRON | 4 mois | |
06/05/22 | arrêté | 22EB0578 | ST DENIS D OLERON | 4 mois | |
06/05/22 | récépissé | 17-2022-00049 | ROYAN | 6 mois | |
06/05/22 | récépissé | 17-2022-00039 | COURCON | 6 mois | |
04/05/22 | arrêté | 22EB0565 | ROCHEFORT | 4 mois | |
28/04/22 | récépissé | 17-2022-00047 | SURGERES | 6 mois | |
28/04/22 | récépissé | 17-2022-00046 | MOEZE | 6 mois | |
28/04/22 | récépissé | 17-2022-00045 | ROCHEFORT | 6 mois | |
28/04/22 | Arrêté | 22EB544 | SAINT PIERRE D'OLERON | 4 mois | |
26/04/22 | récépissé | 17-2022-00043 | SEMUSSAC | 6 mois | |
26/04/22 | récépissé | 17-2022-00038 | CHERAC | 6 mois | |
25/04/22 | récépissé | 17-2022-00041 | SURGERES | 6 mois | |
14/04/22 | courrier et récépissé | 17-2022-00034 | SAINT PIERRE D OLERON | 6 mois | |
12/04/22 | récépissé | 17-2022-00035 | BREE LES BAINS | 6 mois | |
31/03/22 | Arrêté | 22EB372 | LA COUARDE SUR MER - LE BOIS PLAGE EN RE | 6 mois | |
30/03/22 | arrêté | 22EB224 | SAINT GEORGES D OLERON | 6 mois | |
24/03/22 | récépissé | 17-2022-00032 | SAINT PIERRE D OLERON | 6 mois | |
24/03/22 | récépissé | 17-2022-00033 | SAINT SAVINIEN | 6 mois | |
18/03/22 | arrêté | 22EB271 | SAUJON | 6 mois | |
17/03/22 | récépissé | 17-2022-00030 | CHARRON | 6 mois | |
15/03/22 | arrêté | 22EB0311 | SAINT GEORGE D OLERON | 6 mois | |
15/03/22 | arrêté | 22EB0312 | LA ROCHELLE | 6 mois | |
11/03/22 | récépissé | 17-2022-00029 | SAINT SEVER DE SAINTONGE | 6 mois | |
09/03/22 | récépissé | 17-2022-00026 | DOLUS D OLERON | 6 mois | |
09/03/22 | récépissé | 22-EB142 | SAINT PIERRE D OLERON | 6 mois | |
02/03/22 | récépissé | 17-2022-00002 | ARCES SUR GIRONDE -SEMUSSAC | 6 mois | |
02/03/22 | récépissé | 17-2022-00023 | CHATELAILLON PLAGE | 6 mois | |
02/03/22 | arrêté | 22EB209 | COURANT | 6 mois | |
01/03/22 | récépissé | 17-2022-00024 | CHATELAILLON-PLAGE-YVES-SALLES-SUR-MER-SAINT-VIVIEN |
Télécharger 6 piézomètres dans le cadre du PAPIProgramme d’Action de Prévention des Inondations- SILYCAF PDF - 0,16 Mb - 02/03/2022 | 6 mois |
28/02/22 | récépissé | 17-2022-00023 | CHATELAILLON-PLAGE | 6 mois | |
28/02/22 | récépissé | 17-2022-00021 | BOUHET | 6 mois | |
25/02/22 | récépissé | 17-2022-00009 | SAUJON | 6 mois | |
22/02/22 | lettre et récépissé | 17-2021-00162 | LA TREMBLADE | 6 mois | |
22/02/22 | arrêté | 22EB038 | AYTRE-ANGOULINS-L HOUMEAU-LA ROCHELLE-ST FROULT-PORTS DES BARQUES-LA COUARDE SUR MER-CHATELAILLON PLAGE-LOIX-ST MARTIN DE RE-MARENNES-HIER BROUAGE-RONCE LES BAINS | 6 mois | |
08/02/22 | récépissé | 17-2022-00011 | PORT D ENVAUX | 6 mois | |
08/02/22 | récépissé | 17-2022-00012 | ST PORCHAIRE | 6 mois | |
08/02/22 | récépissé | 17-2022-00010 | PESSINES | 6 mois | |
02/02/22 | récépissé | 17-2022-00008 | SAINT SATURNIN DES BOIS | 6 mois | |
01/02/22 | récépissé | 17-2022-00007 | LOIRE-LES-MARAIS | 6 mois | |
01/02/22 | récépissé | 17-2022-00006 | ECHILLAIS | 6 mois | |
01/02/22 | arrêté | 21EB046 | SAINTE SOULLE | 6 mois | |
01/02/22 | arrêté | 22EB049 | ST AGNANT | 6 mois | |
01/02/22 | Arrêté | 22EB059 | DOEUIL SUR LE MIGNON | 6 mois | |
28/01/22 | récépissé | 17-2022-00004 | GEMOZAC | 6 mois | |
28/01/22 | récépissé | 17-2022-00003 | PERIGNAC | 6 mois | |
28/01/22 | récépissé | 17-2022-00002 | ARCE SUR GIRONDE | 6 mois | |
28/01/22 | arrêté | 21EB0475 | CHATELAILLON | 6 mois | |
28/01/22 | arrêté | 21EB533 | PUYRAVAULT | 6 mois | |
28/01/22 | arrêté | 21EB0532 | MURON | 6 mois | |
28/01/22 | récépissé | 17-2022-00001 | VILLEDOUX | 6 mois | |
28/01/22 | arrêté | 21EB0470 | ROCHEFORT | 6 mois | |
28/01/22 | arrêté | 21EB471 | LE THOU | 6 mois | |
27/01/22 | récépissé | 17-2021-00201 | ST PORCHAIRE | 6 mois | |
18/01/22 | récépissé | 17-2021-00198 | ESNANDES | 6 mois |
Partager la page